
Alüminyum Kütük
Kütük 6060-B
Geniş demir toleranslı 6060 varyantı.
Ø 127 · 152 · 178 · 203 mm
| Element | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 0.38 | — | — | — | 0.45 | — | — | — |
| Maks | 0.43 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.53 | 0.100 | 0.015 | 0.02 |
| Nom. | 0.40 | — | — | — | 0.48 | — | — | — |
| Element | Min | Maks | Nom. |
|---|---|---|---|
| Si | 0.38 | 0.43 | 0.40 |
| Fe | — | 0.35 | — |
| Cu | — | 0.10 | — |
| Mn | — | 0.10 | — |
| Mg | 0.45 | 0.53 | 0.48 |
| Zn | — | 0.100 | — |
| Ti | — | 0.015 | — |
| Cr | — | 0.02 | — |
Uygulamalar
Mimari profiller, genel ekstrüzyon.
Ne dökmeniz gerektiğini bize anlatın.
Alaşım, ölçü ve miktarınızı gönderin. Size LME esaslı fiyat ve termin ile dönelim.