
Alüminyum Kütük
Kütük 103
Firma spesifikasyonu
Özel endüstriyel uygulamalar için firma spesifikasyonu bir alaşım.
Ø 127 · 152 · 178 · 203 mm
| Element | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ti | Cr | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | — | 0.10 | — | 0.95 | — | — | — | — |
| Maks | 0.10 | 0.20 | 0.01 | 1.05 | 0.03 | 0.070 | 0.03 | 0.03 |
| Element | Min | Maks |
|---|---|---|
| Si | — | 0.10 |
| Fe | 0.10 | 0.20 |
| Cu | — | 0.01 |
| Mn | 0.95 | 1.05 |
| Mg | — | 0.03 |
| Ti | — | 0.070 |
| Cr | — | 0.03 |
| Ni | — | 0.03 |
Uygulamalar
Özel endüstriyel uygulamalar.
Ne dökmeniz gerektiğini bize anlatın.
Alaşım, ölçü ve miktarınızı gönderin. Size LME esaslı fiyat ve termin ile dönelim.