
Alüminyum Kütük
Kütük 061
Firma spesifikasyonu
Yapısal ve işlenmiş parçalar için firma spesifikasyonu bir alaşım.
Ø 127 · 152 · 178 · 203 mm
| Element | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | Pb | Sn | Na |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 0.54 | 0.14 | 0.20 | — | 0.83 | — | — | 0.06 | — | — | — |
| Maks | 0.66 | 0.20 | 0.30 | 0.05 | 0.97 | 0.005 | 0.03 | 0.10 | 0.003 | 0.01 | 0.01 |
| Element | Min | Maks |
|---|---|---|
| Si | 0.54 | 0.66 |
| Fe | 0.14 | 0.20 |
| Cu | 0.20 | 0.30 |
| Mn | — | 0.05 |
| Mg | 0.83 | 0.97 |
| Zn | — | 0.005 |
| Ti | — | 0.03 |
| Cr | 0.06 | 0.10 |
| Pb | — | 0.003 |
| Sn | — | 0.01 |
| Na | — | 0.01 |
Uygulamalar
Yapısal ve işlenmiş bileşenler.
Ne dökmeniz gerektiğini bize anlatın.
Alaşım, ölçü ve miktarınızı gönderin. Size LME esaslı fiyat ve termin ile dönelim.