
Alüminyum Kütük
Kütük 6060-90
Mimari ve genel amaçlı ekstrüzyon için 6060 alaşımı.
Ø 127 · 152 · 178 · 203 mm
| Element | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 0.51 | 0.18 | — | — | 0.51 | — | — | — |
| Maks | 0.55 | 0.23 | 0.04 | 0.06 | 0.55 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Nom. | 0.53 | 0.21 | — | — | 0.54 | — | — | — |
| Element | Min | Maks | Nom. |
|---|---|---|---|
| Si | 0.51 | 0.55 | 0.53 |
| Fe | 0.18 | 0.23 | 0.21 |
| Cu | — | 0.04 | — |
| Mn | — | 0.06 | — |
| Mg | 0.51 | 0.55 | 0.54 |
| Zn | — | 0.03 | — |
| Ti | — | 0.02 | — |
| Cr | — | 0.02 | — |
Uygulamalar
Mimari profiller, genel ekstrüzyon.
Ne dökmeniz gerektiğini bize anlatın.
Alaşım, ölçü ve miktarınızı gönderin. Size LME esaslı fiyat ve termin ile dönelim.